Auckland Open 2024 – Dublu masculin
Auckland Open 2024 – Dublu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Auckland disputat pe o suprafață dură. Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre,[1] dar în acest an au participat alături de parteneri diferiți. Mektić a jucat alături de Wesley Koolhof, iar Pavić în parteneriat cu Marcelo Arévalo, dar au pierdut în prima rundă,
Articol principal: Auckland Open 2024.
| Auckland Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | |||||||||||
| Finaliști: | |||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–7(5–7), [10–7] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2023 « Auckland Open » 2025 | |||||||||||
Wesley Koolhof și Nikola Mektić au câștigat titlu la dublu masculin la Auckland Open 2024, învingând în finală pe Marcel Granollers and și Horacio Zeballos cu 6–3, 6–7(5–7), [10–7].
Capi de serie
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos (finală)
Máximo González /
Andrés Molteni (sferturi de finală)
Jamie Murray /
Michael Venus (runda unu)
Nathaniel Lammons /
Jackson Withrow (semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [7] | 1 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | [8] | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 77 | [10] | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 62 | [7] | 4 | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [9] | 6 | 5 | [2] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | [11] | 1 | 3 | 77 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 710 | 4 | [10] | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 6 | [4] | 7 | 65 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 5 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [7] | 6 | 2 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 711 | 4 | [6] | 2 | 0 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Note
- „Mektic/Pavic Open 2023 Campaign With Auckland Title”. atptour.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.