Zhuhai Championships 2023 – Simplu
Zhuhai Championships 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii septembrie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Zhuhai, China, jucat în aer liber, pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Alex de Minaur a fost campionul en-titre din 2019, când a avut loc ultima ediție a turneului,[1] dar nu participă la această ediție.
Articol principal: Zhuhai Championships 2023.
| Zhuhai Championships 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 7–6(7–2), 6–1 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Zhuhai Championships » 2024 | |||||||||||
Karen Haceanov l-a învins în finală pe Yoshihito Nishioka, cu 7–6(7–2), 6–1 și a câștigat titlul la simplu la Campionatele de la Zhuhai 2023. Acesta a fost al cincilea său titlu de simplu pen circuitul ATP și primul din 2018.
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
Karen Haceanov (campion)
Cameron Norrie (sferturi de finală)
Jan-Lennard Struff (sferturi de finală)
Sebastian Korda (semifinale)
Tomás Martín Etcheverry (sferturi de finală)
Mackenzie McDonald (sferturi de finală)
Andy Murray (runda doi)
Yoshihito Nishioka (finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 8 | 62 | 1 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2r | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 8 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 65 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 77 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | Q | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Marc Polmans (calificat)
Dane Sweeny (calificat)
Stefano Napolitano (rundă calificare)
Lorenzo Giustino (runda unu)
Dominik Palán (rundă calificare)
Arthur Weber (rundă calificare)
Luke Saville (calificat)
Antoine Bellier (rundă calificare)
Jucători calificați
Marc Polmans
Dane Sweeny
Luke Saville
Alex Bolt
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 6 | 1 | 64 | |||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 65 | ||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 78 | 4 | |||||||||||
| 7 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 60 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Note
- „De Minaur Takes Third Title Of 2019, Edges Closer To Top 20”. atptennis.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.