Winston-Salem Open 2023 – Simplu
Winston-Salem Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii august 2023. Patruzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Winston-Salem, Carolina de Nord, SUA, jucat pe terenuri cu suprafață dură, în exterior. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Adrian Mannarino a fost campionul en-titre,[1] dar s-a retras înainte de începerea turneului.
Articol principal: Winston-Salem Open 2023.
| Winston-Salem Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–3 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Winston-Salem Open » 2024 | |||||||||||
Sebastián Báez a câștigat titlul învingându-l în finală pe Jiří Lehečka cu 6–4, 6–3.
Capi de serie
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.
- 1.
Borna Ćorić (semifinale) - 2.
Tallon Griekspoor (runda trei) - 3.
Sebastian Korda (semifinale) - 4.
Laslo Djere (sferturi de finală) - 5.
Jiří Lehečka (finală) - 6.
Sebastián Báez (campion) - 7.
Arthur Fils (runda doi) - 8.
Botic van de Zandschulp (runda doi) - 9.
Aleksandar Vukic (runda trei) - 10.
Yannick Hanfmann (runda doi) - 11.
Daniel Altmaier (abandon) - 12.
Richard Gasquet (sferturi de finală) - 13.
Marcos Giron (runda doi) - 14.
Márton Fucsovics (runda trei) - 15.
Sebastian Ofner (runda doi) - 16.
Emil Ruusuvuori (abandon)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 77 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 67 | |||||||||||||||||
| 3/WC | 4 | 6 | 79 | |||||||||||||||||
| 3/WC | ||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | Alt | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | WC | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | Alt | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 3 | 6 | Alt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | LL | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 77 | LL | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 63 | 6 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 0 | WC | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0r | 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 2 | 14 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3/WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 710 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 710 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Adam Walton (runda unu)
Illya Marchenko (calificat)
Mitchell Krueger (calificat)
Nick Hardt (runda unu)
Nick Chappell (runda unu)
Omni Kumar (rundă calificare)
Ulises Blanch (runda unu)
Stefan Kozlov (runda unu)
Jucători calificați
Darian King
Illya Marchenko
Mitchell Krueger
Thai-Son Kwiatkowski
Lucky loser
Strong Kirchheimer
Omni Kumar
Andrey Kuznetsov
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||
| Alt | 6 | 4 | 61 | ||||||||||
| Alt | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| Alt | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7/Alt | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 2 | 3 | |||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | |||||||||||
| PR | 77 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 1 | 0 | |||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 5 | 1 | |||||||||||
Note
- „Mannarino Makes History With Winston-Salem Title”. atptour.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.