Pan Pacific Open 2023 – Simplu
Pan Pacific Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii septembrie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Tokyo, Japonia, jucat în exterior, pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Liudmila Samsonova a fost campioana en-titre,[1] dar a pierdut în runda a doua în fața Ekaterinei Alexandrova.
| Pan Pacific Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | |||||||||||
| Finalistă: | |||||||||||
| Scor: | 7–5, 6–1 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2022 « Pan Pacific Open » 2024 | |||||||||||
Veronika Kudermetova a învins-o în finală pe Jessica Pegula, cu 7–5, 6–1 și a câștigat titlul de simplu la Pan Pacific Open 2023.
Aceasta a fost ultima apariție la profesioniști a fostului număr 30 mondial, japoneza Misaki Doi.
Capi de serie
Primii doi capi de serie intră direct în runda a doua. Cele două semifinaliste de la Guadalajara – Sakkari și Garcia – au primit, de asemenea, un bye în runda a doua.
Iga Świątek (sferturi de finală)
Jessica Pegula (finală)
Elena Rîbakina (abandon)
Maria Sakkari (semifinale)
Caroline Garcia (sferturi de finală)
Daria Kasatkina (sferturi de finală)
Liudmila Samsonova (runda doi)
Veronika Kudermetova (campioană)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 8 | 78 | 62 | 6 | ||||||||||
| 66 | 77 | 3 | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 64 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | 8 | 78 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 5 | 66 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 79 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 63 | 5 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Ashlyn Krueger (mutată pe tabloul principal)
Mai Hontama (calificată)
Harriet Dart (calificată)
Himeno Sakatsume (rundă calificare, lucky loser)
Despina Papamichail (calificată)
Sakura Hosogi (rundă calificare, lucky loser)
Misaki Doi (calificată)
Rina Saigo (calificată)
Natsumi Kawaguchi (calificată)
Yuki Naito (runda unu)
Ellen Perez (rundă calificare)
Sara Saito (rundă calificare)
Jucătoare calificate
Misaki Doi
Mai Hontama
Harriet Dart
Natsumi Kawaguchi
Despina Papamichail
Rina Saigo
Lucky loser
Himeno Sakatsume
Sakura Hosogi
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 7 | w/o | ||||||||||||
| WC | 3 | 0 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 4 | |||||||||||
| WC | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 62 | 4 | |||||||||||
| 9 | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 68 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 710 | 6 | |||||||||||
Alte informații
Wild card
Anna Kalinskaia
Moyuka Uchijima
Retrageri
Magda Linette → înlocuită de
Petra Martić
Karolína Muchová → înlocuită de
Anhelina Kalinina
Karolína Plíšková → înlocuită de
Marta Kostiuk
Markéta Vondroušová → înlocuită de
Linda Nosková
Belinda Bencic → înlocuită de
Tatjana Maria
Barbora Krejčíková → înlocuită de
Cristina Bucșa
Natsumi Kawaguchi → înlocuită de
Sakura Hosogi (LL)
Elena Rîbakina → înlocuită de
Himeno Sakatsume (LL)
Note
- „Samsonova wins Tokyo, edges Zheng Qinwen for third title of 2022”. Women's Tennis Association. . Arhivat din original la . Accesat în .