Madrid Open 2023 – Simplu feminin
Madrid Open 2023 – Simplu feminin a avut loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2023. Nouăzeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Madrid, Spania, pe terenuri cu zgură, în exterior. Douăsprezece dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Ons Jabeur a fost campioana en-titre,[1] dar s-a retras din cauza unei accidentări la gamba stângă.[2]
| Madrid Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | |||||||||||
| Finalistă: | |||||||||||
| Scor: | 6–3, 3–6, 6–3 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2022 « Madrid Open » 2024 | |||||||||||
Fosta campioană nr. 1 mondial la dublu, Barbora Strýcová, a revenit în circuit după concediu de maternitate, ea jucând ultima dată la Australian Open 2021, în februarie 2021.[3]
Arina Sabalenka a învins-o pe Iga Świątek în finală, cu 6–3, 3–6, 6–3, pentru a câștiga titlul feminin de simplu la Madrid Open 2023. Aceasta este prima dată din 2013 când primele două favorite au ajuns în finala de la Madrid Open. Aceasta a fost, de asemenea, prima dată din 2000 când primele două jucătoare din Circuitul WTA au disputat finale consecutive (Świątek a câștigat întâlnirea anterioară de la Stuttgart).
Capi de serie
Toate jucătoarele cap de serie încep în a doua rundă.
- 1.
Iga Świątek (finală) - 2.
Arina Sabalenka (campioană) - 3.
Jessica Pegula (sferturi de finală) - 4.
Ons Jabeur (abandon) - 5.
Caroline Garcia (runda trei) - 6.
Coco Gauff (runda trei) - 7.
Elena Rîbakina (runda doi) - 8.
Daria Kasatkina (runda patru) - 9.
Maria Sakkari (semifinale) - 10.
Petra Kvitová (runda doi) - 11.
Barbora Krejčíková (runda patru) - 12.
Veronika Kudermetova (semifinale) - 13.
Beatriz Haddad Maia (runda doi) - 14.
Liudmila Samsonova (runda patru) - 15.
Victoria Azarenka (runda doi) - 16.
Ekaterina Alexandrova (runda patru)
- 17.
Magda Linette (runda trei) - 18.
Martina Trevisan (runda patru) - 19.
Jeļena Ostapenko (runda trei) - 20.
Donna Vekić (runda doi) - 21.
Anastasia Potapova (runda trei) - 22.
Zheng Qinwen (runda trei) - 23.
Bianca Andreescu (runda doi) - 24.
Elise Mertens (runda patru) - 25.
Jil Teichmann (runda doi) - 26.
Paula Badosa (runda patru) - 27.
Petra Martić (sferturi de finală) - 28.
Bernarda Pera (runda trei) - 29.
Marie Bouzková (runda trei) - 30.
Anhelina Kalinina (runda doi) - 31.
Irina-Camelia Begu (sferturi de finală) - 32.
Marta Kostiuk (runda doi) - 33.
Shelby Rogers (runda trei)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 77 | LL | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 65 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 28 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 22 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 16 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 78 | 4 | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 3 | Q | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 27 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Q | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 29 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 78 | 2 | 2 | Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 6 | 6 | 18 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 77 | 2 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Q | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 12 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 6 | 6 | 21 | 63 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | PR | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 77 | 67 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 65 | 79 | PR | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 5
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 4 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 65 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | WC | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | WC | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 6
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 0 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 19 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 31 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 7
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0r | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 8
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Runda patru | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | Q | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Viktoriya Tomova (rundă calificare, lucky loser)
Julia Grabher (rundă calificare)
Nuria Párrizas Díaz (calificată)
Markéta Vondroušová (calificată)
Sara Errani (calificată)
Ysaline Bonaventure (runda unu)
Anna-Lena Friedsam (rundă calificare)
Kamilla Rakhimova (rundă calificare)
Anna Karolína Schmiedlová (calificată)
Tereza Martincová (runda unu)
Océane Dodin (runda unu)
Magdalena Fręch (calificată)
Sara Sorribes Tormo (runda unu, s-a retras)
Laura Siegemund (calificată)
Tamara Korpatsch (rundă calificare)
Arantxa Rus (calificată)
Jodie Burrage (rundă calificare)
Diane Parry (runda unu)
Clara Burel (calificată)
Eva Lys (runda unu, s-a retras)
Kimberly Birrell (rundă calificare)
Léolia Jeanjean (rundă calificare)
Taylor Townsend (rundă calificare)
Erika Andreeva (runda unu)
Jucătoare calificate
Lucky losers
Viktoriya Tomova
Julia Grabher
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 19 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| PR | 2 | 5 | |||||||||||
| 19 | 6 | 7 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 20 | 1r | ||||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||
| 62 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||
| 15 | 3 | 5 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||
| 23 | 79 | 1 | 0 | ||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||
| 5 | 67 | 7 | 6 | ||||||||||
| 17 | 79 | 5 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 22 | 4 | 3 | |||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 22 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
A șaptea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 61 | 4 | |||||||||||
| 16 | 77 | 6 | |||||||||||
A opta calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 8 | 4 | 1 | |||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
A noua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 21 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||
A zecea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 10 | 63 | 4 | |||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 62 | 4 | |||||||||||
| WC | 65 | 78 | 6 | ||||||||||
| 24 | Format:Flagiconblank Erika Andreeva | 77 | 66 | 3 | |||||||||
A unsprezecea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 4 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1r | |||||||||||
A douăsprezecea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||
| 18 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
Note
- „Jabeur outlasts Pegula to win first WTA 1000 title in Madrid”. WTA Tour. .
- „Defending champion Jabeur withdraws from Madrid due to injury”. WTA Tour. .
- „2023 is a comeback year for Barbora Strycova - Women's Tennis Blog”, Women's Tennis Blog, , accesat în