Japan Open 2022 – Simplu
Novak Djokovic a fost campionul en-titre din 2019, ultima ediție care a avut loc,[1] dar a ales să participe la Astana Open.
Articol principal: Japan Open 2022.
| Japan Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 7–6(7–3), 7–6(7–2) | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2021 « Japan Open » 2023 | |||||||||||
Taylor Fritz l-a învins pe Frances Tiafoe în finală cu scorul de 7–6(7–3), 7–6(7–2) câștigând Japan Open 2022.
Capi de serie
Casper Ruud (runda unu)
Cameron Norrie (s-a retras)
Taylor Fritz (campion)
Frances Tiafoe (finală)
Nick Kyrgios (sferturi de finală, s-a retras)
Alex de Minaur (runda unu)
Denis Șapovalov (semifinale)
Dan Evans (runda doi)
Borna Ćorić (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 4 | 63 | 62 | |||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
| 7 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 77 | 3 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 2 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 3 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | LL | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | 7 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 77 | Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 61 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Nicolás Jarry (runda unu)
Elias Ymer (rundă calificare)
Hiroki Moriya (rundă calificare, lucky loser)
Rio Noguchi (calificat)
Max Purcell (rundă calificare)
Ramkumar Ramanathan (calificat)
Aziz Dougaz (runda unu)
Sho Shimabukuro (calificat)
Jucători calificați
Yuta Shimizu
Ramkumar Ramanathan
Sho Shimabukuro
Rio Noguchi
Lucky loser
Hiroki Moriya
Prima calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 65 | 5 | ||||||||||
| 5 | 4 | 77 | 7 | ||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 63 | 3 | |||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.