Hamburg European Open 2022 – Simplu masculin
Pablo Carreño Busta a fost campionul en-titre,[1] dar a fost eliminat în prima rundă de Alex Molčan.
Articol principal: Hamburg European Open 2022.
| Hamburg European Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–7(6–8), 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2021 « Hamburg European Open » 2023 | |||||||||||
Lorenzo Musetti l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz cu scorul de 6–4, 6–7(6–8), 6–4 câștigând titlul la simplu masculin. Este primul său titlu în ATP Tour.
Capi de serie
Carlos Alcaraz (finală)
Andrei Rubliov (runda doi)
Diego Schwartzman (runda unu)
Pablo Carreño Busta (runda doi)
Botic van de Zandschulp (runda unu)
Nikoloz Basilașvili (runda unu)
Karen Haceanov (sferturi de finală)
Holger Rune (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 78 | 4 | ||||||||||
| 6 | 66 | 6 | |||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 63 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 66 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 78 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 65 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 62 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 77 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 79 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | PR | 67 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 77 | 6 | PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 710 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | Q | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Henri Laaksonen (runda unu)
Ričardas Berankis (rundă calificare, Lucky loser)
Daniel Elahi Galán (calificat)
Stefano Travaglia (runda unu)
Manuel Guinard (runda unu)
Alexander Shevchenko (rundă calificare)
Luca Nardi (calificat)
Riccardo Bonadio (rundă calificare)
Jucători calificați
Jozef Kovalík
Luca Nardi
Daniel Elahi Galán
Marko Topo
Lucky loser
Ričardas Berankis
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 78 | 4 | 6 | |||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 4 | ||||||||||
| Alt | 0 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||
| WC | 4 | 65 | |||||||||||
| 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||
| PR | 1r | ||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
| 3 | 77 | 1 | |||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 8 | 5 | 1 | |||||||||||
| Alt | 5 | 1 | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 710 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 68 | ||||||||||
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.