Halle Open 2022 – Simplu
Ugo Humbert a fost campionul en-titre,[1] dar a pierdut în runda a doua în fața lui Hubert Hurkacz.
Articol principal: Halle Open 2022.
| Halle Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–1, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2021 « Halle Open » 2023 | |||||||||||
Capi de serie
Daniil Medvedev (finală)
Stefanos Tsitsipas (runda doi)
Andrei Rubliov (runda unu)
Félix Auger-Aliassime (sferturi de finală)
Hubert Hurkacz (campion)
Pablo Carreño Busta (sferturi de finală)
Roberto Bautista Agut (sferturi de finală)
Karen Haceanov (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| SE | 63 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||
| WC | 6 | 62 | 64 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A 2-a rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 65 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 712 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 610 | 3 | Q | 78 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0r | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 4 | SE | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| SE | 77 | 6 | SE | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | SE | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3r | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 8 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A 2-a rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 64 | 5 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 7 | 5 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | WC | 6 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | WC | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Tallon Griekspoor (calificat)
Arthur Rinderknech (runda unu)
João Sousa (runda unu)
Maxime Cressy (calificat)
Jiří Lehečka (runda unu)
Peter Gojowczyk (rundă calificare)
Yannick Hanfmann (rundă calificare)
Christopher O'Connell (rundă calificare)
Jucători calificați
Prima calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0r | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| WC | 66 | 1 | |||||||||||
| 6 | 78 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | 64 | ||||||||||
| 1 | 77 | 77 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| Alt | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 66 | 2 | ||||||||||
| 1 | 78 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| Alt | 3 | 77 | 63 | ||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.