French Open 2022 – Dublu masculin
Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut au fost campionii en-titre,[1] dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Sander Gillé și Joran Vliegen.
Articol principal: French Open 2022.
| French Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | |||||||||||
| Finaliști: | |||||||||||
| Scor: | 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Mixt | Mixt | ||||||||||
| 2021 « French Open » 2023 | |||||||||||
Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer au câștigat titlul, învingând în finală perechea Ivan Dodig și Austin Krajicek cu scorul de 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3.
Capi de serie
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (sferturi de finală)
Nikola Mektić /
Mate Pavić (runda trei)
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut (runda unu)
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos (semifinale)
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (runda unu)
Wesley Koolhof /
Neal Skupski (sferturi de finală)
Tim Pütz /
Michael Venus (runda trei)
John Peers /
Filip Polášek (runda unu)
Kevin Krawietz /
Andreas Mies (runda unu)
Jamie Murray /
Bruno Soares (runda doi)
Simone Bolelli /
Fabio Fognini (s-au retras)
Marcelo Arévalo /
Jean-Julien Rojer (campioni)
Santiago González /
Andrés Molteni (runda unu)
Matthew Ebden /
Max Purcell (runda unu)
Máximo González /
Marcelo Melo (runda doi)
Rohan Bopanna /
Matwé Middelkoop (semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 69 | 610 | |||||||||||||||||
| 3 | 711 | 712 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 61 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 69 | 610 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 711 | 712 | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | WC | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 4 | 6 | Alt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 5 | 6 | 1 | Alt | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 66 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 710 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 711 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 69 | 6 | 6 | WC | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | 12 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 710 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 16 | 65 | 77 | 712 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 2 | 77 | 63 | 610 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Note
- „Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut Win Roland Garros Men's Doubles Title | ATP Tour | Tennis”. web.archive.org. . Arhivat din original la .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.