Erste Bank Open 2022 – Simplu
Alexander Zverev a fost campionul en-titre, dar nu a putut concura din cauza unei accidentări la gleznă.[1]
Articol principal: Erste Bank Open 2022.
| Erste Bank Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 4–6, 6–3, 6–2 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2021 « Erste Bank Open » 2023 | |||||||||||
Daniil Medvedev l-a învins în finală pe Denis Șapovalov cu scorul de 4–6, 6–3, 6–2 câștigând titlul la simplu la Viena Open 2022.
Capi de serie
Daniil Medvedev (campion)
Stefanos Tsitsipas (runda doi)
Andrei Rubliov (runda doi)
Taylor Fritz (runda doi)
Hubert Hurkacz (sferturi de finală)
Jannik Sinner (sferturi de finală)
Cameron Norrie (runda doi)
Matteo Berrettini (s-a retras)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 61 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 67 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 711 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | SE | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | 5 | 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | 2 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Yoshihito Nishioka (calificat)
Oscar Otte (rundă calificare, lucky loser)
J. J. Wolf (calificat)
Pedro Cachín (rundă calificare, lucky loser)
Thiago Monteiro (calificat)
Corentin Moutet (runda unu)
Quentin Halys (calificat)
João Sousa (rundă calificare)
Jucători calificați
Yoshihito Nishioka
Thiago Monteiro
J. J. Wolf
Quentin Halys
Lucky loser
Pedro Cachín
Oscar Otte
Prima calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 65 | 5 | |||||||||||
| 8 | 77 | 7 | |||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| Alt | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| Alt | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
| 2 | 6 | 62 | |||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | 78 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.