Australian Open 2022 – Dublu mixt
Barbora Krejčíková și Rajeev Ram au fost campionii en-titre,[1] dar Krejčíková, care este de trei ori campioană en-titre, a ales să nu-și apere titlul. Ram s-a asociat cu Sania Mirza, dar a pierdut în sferturi în fața lui Jaimee Fourlis și Jason Kubler.
Articol principal: Australian Open 2022.
| Australian Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | |||||||||||
| Finaliști: | |||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin Mixt | ||||||||||
| 2021 « Australian Open » 2023 | |||||||||||
Capi de serie
Desirae Krawczyk /
Joe Salisbury (Prima rundă)
Zhang Shuai /
John Peers (Semifinale)
Nicole Melichar-Martinez /
Robert Farah (Prima rundă)
Alexa Guarachi /
Tim Pütz (A doua rundă)
Kristina Mladenovic /
Ivan Dodig
Caty McNally /
Jamie Murray (Retragere)
Nina Stojanović /
Mate Pavić (Prima rundă)
Ena Shibahara /
Ben McLachlan (Sferturi de finală)
Partea finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 6 | 62 | [6] | |||||||||||
| WC | 2 | 77 | [10] | ||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 1 | 7 | [10] | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | [2] | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sfeturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 79 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | [10] | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [9] | Alt | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [11] | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | WC | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 63 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | WC | 6 | 5 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [17] | WC | 3 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | [15] | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sfeturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | [3] | 5 | 6 | 68 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [10] | WC | 2 | 710 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [7] | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | [13] | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 5 | [11] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 710 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 8 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | [7] | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Note
- „Krejcikova, Ram reclaim Australian Open mixed doubles title”. Women's Tennis Association. . Arhivat din original la . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.