2021 în sport
2021 în sport descrie evenimentele anului în sportul mondial.
2020 în sport — 2021 în sport — 2022 în sport
Calendar după lună
Ianuarie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 15 decembrie 2020–3 | Darts | Internațional | ||
| 25 decembrie 2020–5 | Hochei pe gheață | Internațional | ||
| 29 decembrie 2020–6 | Sărituri cu schiurile | Internațional | ||
| 1–10 | Schi fond | Internațional |
| |
| 3–15 | Auto-moto | Internațional |
| |
| 9–10 | Bob & Scheleton | Continental | ||
| 9–10 | Sanie | Continental | ||
| 9–24 | Bowls | Internațional |
| |
| 10–17 | Snooker | Internațional | ||
| 11–13 | Judo | Internațional | ||
| 13–31 | Handbal | Internațional | ||
| 16–17 | Patinaj viteză | Continental | ||
| 22–24 | Bob & Scheleton | Internațional | ||
| 22–24 | Patinaj viteză pe pistă scurtă | Continental |
| |
| 23 | Fotbal | Continental | ||
| 27–31 | Badminton | Internațional |
| |
| 27–31 | Biatlon | Continental | ||
| 29–31 | Darts | Internațional | ||
| 29–31 | Sanie | Internațional | ||
| 30 | Fotbal | Continental | ||
| 30–31 | Cyclo-cros | Internațional |
|
Februarie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 2–7 | Tenis | Internațional | ||
| 4–11 | Fotbal | Internațional | ||
| 5–14 | Bob & Skeleton | Internațional | ||
| 6 | Baschet | Internațional | ||
| 6–20 martie | Rugby | Continental | ||
| 8–21 | Schi alpin | Internațional | ||
| 8–21 | Tenis | Internațional |
| |
| 9–14 | Schi nordic | Internațional | ||
| 9–16 martie | Schi acrobatic & Snowboarding | Internațional | ||
| 10–21 | Biatlon | Internațional | ||
| 11–14 | Patinaj viteză | Internațional | ||
| 14–6 martie | Fotbal | Continental | ||
| 15–20 | Tir cu arcul | Internațional | Anulat | |
| 16–20 | Badminton | Continental | ||
| 17 | Fotbal | Continental | Amânat | |
| 18–28 | Curling | Internațional | Anulat | |
| 19–21 | Patinaj viteză | Internațional | Anulat | |
| 20 | Cursă de cai | Internațional |
| |
| 22–27 | Tir cu arcul | Continental | Anulat | |
| 22–28 | Orientare-Schi | Internațional | Atleți neutri[1]/ | |
| 22–28 | Snooker | Internațional | ||
| 22–7 martie | Schi nordic | Internațional | ||
| 25–28 | Golf | Internațional | ||
| 26–27 | Curse de Formula | Internațional |
| |
| 26–28 | Raliu | Internațional |
| |
| 27–6 martie | Biatlon | Internațional |
Martie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 1–9 | Basebal | Internațional | Amânat | |
| 3–10 | Schi alpin | Internațional | ||
| 3–20 | Fotbal | Continental | Anulat | |
| 5–7 | Patinaj viteză pe pistă scurtă | Internațional |
| |
| 5–7 | Darts | Internațional | ||
| 5–7 | Atletism | Continental | ||
| 5–13 | Sailing | Internațional | ||
| 5–21 | Fotbal | Continental | Amânat din 25 septembrie–11 octombrie 2020 | |
| 6–6 noiembrie 2021 | Rugby | Campionatul european de rugby | Continental | |
| 7–13 | Windsurfing | Continental |
| |
| 7–14 | Ciclism | Continental | ||
| 10–17 | Sailing | Internațional | ||
| 11–14 | Golf | Internațional | ||
| 11–19 | Hochei pe iarbă | Continental | Amânat | |
| 13–14 | Atletism | Continental | Amânat | |
| 13–22 | Basebal | Internațional | Amânat | |
| 18–21 | Telemarc | Internațional | ||
| 18–27 | Snowboarding | Internațional | ||
| 19–21 | Schi fond | Internațional | Anulat | |
| 20 | Ciclism | Internațional | ||
| 20–29 | Handbal | Continental | Amânat din 10-21 iulie 2020 | |
| 22–28 | Patinaj artistic | Internațional |
| |
| 22–28 | Snooker | Internațional | ||
| 22–28 | Tir cu arcul | Continental | ||
| 23–3 aprilie | Futsal | Continental | Anulat | |
| 24–4 aprilie | Tenis | Internațional |
| |
| 26–28 | Gimnastică | Internațional | Amânat | |
| 27 | Cursă de cai | Internațional |
| |
| 28 | Curse de Formula | Internațional | ||
| 28 | Curse de motociclete | Internațional |
| |
| 30–4 aprilie | Bandy | Internațional | Amânat pentru 27 martie – 3 aprilie 2022 | |
| 31–6 aprilie | Hochei pe iarbă | Continental | Amânat | |
| 31–17 aprilie | Fotbal | Continental | Anulat |
Aprilie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 1–4 | Golf | Internațional | ||
| 2–6 | Velodrom | Continental | Amânat pentru 23 – 29 iunie 2021 | |
| 2–9 | Handbal pe plajă | Continental | Amânat | |
| 2–10 | Multi-sport | Continental | Amânat | |
| 2–11 | Curling | Internațional | ||
| 3–11 | Scrimă | Internațional | ||
| 3–11 | Haltere | Continental | ||
| 3–25 | Rugby | Continental | ||
| 4 | Ciclism rutier | Internațional | ||
| 6–9 | Judo | Continental | ||
| 6–11 | Lupte | Continental | Amânat | |
| 7–14 | Fotbal | Continental | ||
| 8–11 | Golf | Internațional | ||
| 9–11 | Canotaj | Continental | ||
| 10 | Cursă de cai | Internațional |
| |
| 10-11 | Formula | Internațional |
| |
| 11 | Ciclism rutier | Internațional | Amânat pentru 3 octombrie | |
| 11–18 | Tenis | Internațional | ||
| 13–18 | Tenis | Internațional | Amânat din 14-19 aprilie 2020 | |
| 13–18 | Lupte | Continental | ||
| 15–16 | Judo | Continental | ||
| 15–18 | Patinaj artistic | Internațional | ||
| 16–18 | Judo | Continental | ||
| 16–25 | Haltere | Continental | ||
| 17–3 mai | Snooker | Internațional | ||
| 18 | Formula 1 | Internațional | ||
| 18–26 septembrie | Indy car racing | Internațional | ||
| 19–24 | Haltere | Continental | ||
| 19–25 | Lupte | Continental | ||
| 19–28 | Șah | Internațional | ||
| 21–25 | Gimnastică artistică | Continental | ||
| 22–25 | Raliu | Internațional |
| |
| 23–27 | Windsurfing | Internațional |
| |
| 24-25 | Formula | Internațional |
| |
| 25 | Ciclism rutier | Internațional | ||
| 27–2 mai | Badminton | Continental | Amânat | |
| 27–2 mai | Badminton | Continental |
| |
| 27–2 mai | Badminton | Continental |
| |
| 28–8 mai | Fotbal pe plajă | Continental | Anulat | |
| 29–2 mai | Trambulină | Continental | ||
| 30–9 mai | Curling | Internațional | Amânat din 20-28 martie 2021 |
Mai
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | Atletism | Internațional | ||
| 1–6 | Sărituri în apă | Internațional | ||
| 1–9 | Tenis | Internațional |
| |
| 2 | Formula | Internațional | ||
| 6–9 | Canoe slalom | Continental | ||
| 6–22 | Fotbal | Continental | Anulat din cauza pandemiei COVID-19. | |
| 8 | Formula E | Internațional | ||
| 8–30 | Ciclism | Internațional | ||
| 9 | Formula | Internațional | ||
| 9–16 | Tenis | Internațional |
| |
| 10–23 | Sport nautic | Continental | ||
| 13–16 | Orientare | Continental | ||
| 16 | Fotbal | Continental | ||
| 16 | Atletism | Continental | ||
| 20–23 | Golf | Internațional | ||
| 21–6 iunie | Hockey pe gheață | Internațional | ||
| 22–5 iunie | Tir sportiv | Continental | ||
| 23 | Curse de Formula | Internațional | ||
| 26 | Fotbal | Continental | ||
| 27–29 | Gimnastică aerobică | Internațional | Federația Rusă de Gimnastică | |
| 27–29 | Haltere | Continental | ||
| 29 | Fotbal | Continental | ||
| 29–30 | Atletism | Continental | ||
| 29–31 | Atletism | Continental | ||
| 30–6 iunie | Street skateboarding | Internațional |
| |
| 30–13 iunie | Tenis | Internațional | ||
| 31–6 iunie | Tir cu arcul | Continental |
Iunie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 3–6 | Canoe sprint | Continental | ||
| 4–13 | Gimnastică | Continental | ||
| 5 | Atletism | Continental |
| |
| 5 | Cursă de cai | Internațional |
| |
| 6–13 | Judo | Internațional | ||
| 8–10 | Gimnastică ritmică | Continental | ||
| 8–14 | Pentatlon modern | Internațional | ||
| 9–13 | Gimnastică ritmică | Continental | ||
| 11–11 iulie | Fotbal | Continental | ||
| 13–10 iulie | Fotbal | Continental | ||
| 16–18 | Taekwondo | Continental | ||
| 17–20 | Golf | Internațional | ||
| 20 | Curse de Formula | Internațional | ||
| 22–27 | Tenis de masă | Continental |
| |
| 26–18 iulie | Ciclism | Internațional | ||
| 28–11 iulie | Tenis | Internațional |
Iulie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 | Gimnastică acrobatică | Internațional | Federația Rusă de Gimnastică | |
| 3–9 | Orientare | Internațional | ||
| 5–8 | Înot cu labele | Internațional | Federația Rusă Subacvatică | |
| 5–11 | Pentatlon modern | Continental | ||
| 6–11 | Canoe slalom | Internațional | ||
| 6–11 | Înot sportiv | Continental | ||
| 8–11 | Atletism | Continental | ||
| 12–3 august | Șah | Internațional | ||
| 12–6 august | Șah | Internațional | ||
| 13–18 | Handbal pe plajă | Continental |
| |
| 15–18 | Golf | Internațional | ||
| 17–25 | Darts | Internațional | ||
| 18 | Formula 1 | Internațional | ||
| 23–8 august | Jocuri Olimpice | Internațional | ||
August
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 5–15 | Handbal | Continental | ||
| 6–15 | Atletism | Internațional | Amânat în 15–24 iulie 2022 | |
| 8–15 | Tenis | Internațional |
| |
| 11 | Fotbal | Continental | ||
| 11–15 | Volei pe plajă | Continental |
| |
| 14–5 sept. | Ciclism | Internațional | ||
| 14–2 oct. | Rugby | Internațional | ||
| 16–22 | Tenis | Internațional |
| |
| 18–4 sept. | Volei | Continental | ||
| 24–5 sept. | Jocuri Olimpice | Internațional | ||
| 25–29 | Mountain-bike | Internațional | ||
| 26–29 | Biatlon de vară | Internațional | ||
| 30–12 sept. | Tenis | Internațional |
| |
| 31–5 sept. | Ciclism | Național |
Septembrie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 | Volei | Continental | ||
| 1–19 | Volei | Continental | ||
| 4–5 | Canotaj | Continental | ||
| 5 | Formula 1 | Internațional | ||
| 7–12 | Dresaj | Continental | ||
| 7–12 | Înot sincron | Continental | ||
| 8–12 | Ciclism rutier | Continental | ||
| 8–19 | Inline hockey | Internațional | Masc.: Fem.: | |
| 9–12 | Darts | Internațional | ||
| 10–12 | 3x3 basketbal | Internațional | ||
| 12–19 | Volei | Continental | ||
| 15–21 | Cățărare sportivă | Internațional | ||
| 16–19 | Canoe sprint | Internațional | Canoe sprint: Paracanoe: | |
| 17 | Ironman | Internațional |
| |
| 18–19 | Tenis de masă | Continental |
| |
| 18–16 oct | Rugby | Internațional | Amânat pentru 8 octombrie –12 noiembrie 2022 | |
| 19–26 | Ciclism | Internațional | ||
| 20–26 | Tenis | Internațional |
| |
| 20–30 | Tir sportiv | Internațional | Amânat | |
| 22–26 | Canoe slalom | Internațional | ||
| 22–26 | Canoe coborâre | Internațional | ||
| 24–26 | Tenis | Internațional | ||
| 24–3 oct | Baseball | Internațional | ||
| 25–26 | Triatlon | Continental |
| |
| 26 | Formula 1 | Internațional | ||
| 26 | Maraton | Internațional |
| |
| 26–3 oct | Badminton | Internațional | ||
| 28–3 oct | Tenis de masă | Continental |
Octombrie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mountain bike | Internațional |
| |
| 2–8 | Rachetomodelism | Internațional | ||
| 2–10 | Wrestling | Internațional | ||
| 3 | Cursă de cai | Internațional |
| |
| 3 | Ciclism rutier | Internațional | ||
| 3 | Maraton | Internațional |
| |
| 3–9 | Darts | Internațional | ||
| 5–9 | Velodrom | Continental | ||
| 6–10 | Fotbal | Continental | ||
| 6–10 | Judo | Internațional | ||
| 9 | Ciclism rutier | Internațional | ||
| 10 | Formula 1 | Internațional | ||
| 10 | Maraton | Internațional |
| |
| 14–17 | Darts | Internațional | ||
| 17 | Maraton | Internațional | Amânat pentru 6 martie 2022 | |
| 17–24 | Canotaj | Internațional | Anulat | |
| 18–24 | Gimnastică artistică | Internațional | ||
| 23–27 nov. | Rugby | Internațional | Amânat pentru 15 octombrie-19 noiembrie 2022 | |
| 25–31 | Tenis | Internațional |
| |
| 27–31 | Gimnastică ritmică | Internațional | Federația Rusă de Gimnastică Ritmică |
Noiembrie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 1–6 | Tenis | Internațional | Federația Rusă de Tenis | |
| 1–7 | Tenis | Internațional | ||
| 2–6 | Fotbal pe plajă | Caractere speciale Ajutor |
Internațional | |
| 2–7 | Înot sportiv | Continental | ||
| 7 | Maraton | Internațional |
| |
| 9–13 | Tenis | Internațional | ||
| 9–27 | Rugby | Internațional | Amânat pentru 15 octombrie–19 noiembrie 2022 | |
| 10–17 | Tenis | Internațional |
| |
| 11–26 | Rugby in scaun cu rotile | Internațional | Amânat pentru 15 octombrie–19 noiembrie 2022 | |
| 14–21 | Tenis | Internațional |
| |
| 16–21 | Karate | Internațional | ||
| 20–28 | Multi-sport | Continental | Amânat pentru 20–28 decembrie 2022 | |
| 21–2 decembrie | Multi-sport | Regional | Amânat pentru 12–23 mai 2022 | |
| 23–29 | Tenis de masă | Internațional |
| |
| 23–5 dec. | Snooker | Internațional | ||
| 24–3 dec. | Skanderbeg | Internațional | ||
| 24–10 dec. | Șah | Internațional | ||
| 25–5 dec. | Tenis | Internațional | ||
| 27–5 dec. | Floorball | Internațional | ||
| 29–6 dec. | Racquetball | Internațional |
|
Decembrie
| Dată | Sport | Loc/Eveniment | Status | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| 1–19 | Handbal | Internațional | ||
| 2–8 | Tenis de masă | Internațional | ||
| 3–11 | Floorball | Internațional | ||
| 5 | Formula 1 | Internațional | ||
| 5–19 | Multi-sport | Regional | Amânat pentru 4–19 noiembrie 2022 | |
| 6–9 | Spoturi aeriene | Internațional | ||
| 7–17 | Haltere | Internațional | ||
| 11–18 | Multi-sport | Continental | Amânat pentru 20–25 martie 2022 | |
| 11–21 | Multi-sport | Internațional | Anulat | |
| 12–19 | Badminton | Internațional |
| |
| 13–19 | Snooker | Internațional | ||
| 16–21 | Înot sportiv | Internațional | ||
| 26–5 ianuarie 2022 | Hochei pe gheață | Internațional | Anulat |
Note
- „Athletes from Russia to compete with neutral status at IOF World Championships”. IOF. . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.