Turneul de tenis de la Wimbledon 2010
Turneul de tenis de la Wimbledon 2010 s-a desfășurat între 21 iunie – 4 iulie 2010 pe o suprafață exterioară, iarb㸠pe terenurile de tenis de la All England Lawn Tennis and Croquet Club Wimbledon, Londra. A fost cea de-a 124-a ediție. Pentru prima dată în ultimii treizeci de ani, în ziua de 24 iunie, competiția a fost onorată de prezența Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.
| 2010 Wimbledon Championships | |
|---|---|
| Dată | 21 iunie – 4 iulie |
| Ediție | 124 |
| Categorie | Grand Slam |
| Participanți | 128S / 64D / 48XD |
| Premii bani | 13.725.000 £ |
| Suprafață | Iarbă |
| Oraș gazdă | Londra, Regatul Unit |
| Loc | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Asistență | 489.946 |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
La ediția din acest an a Turneului de la Wimbledon s-a jucat cel mai lung meci din istoria tenisului. Protagoniștii au fost John Isner și Nicolas Mahut. Isner a câștigat meciul în cinci seturi, ultimul terminându-se 70-68, după nu mai puțin de 11 ore și 5 minute, meci disputat pe parcursul a 3 zile.
Desfășurarea turneului
Ziua 1 (21 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculuin:
Marin Čilić,
Ivan Ljubičić,
Tommy Robredo,
Stanislas Wawrinka - Simplu feminin:
Francesca Schiavone,
Ecaterina Bondarenko
- Simplu masculuin:
- Programul zilei
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu masculin, prima rundă | 5–7, 4–6, 6–4, 7–6(1), 6–0 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–3, 7–6(5) | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 4–6, 6–2, 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu masculin, prima rundă | 3–6, 6–7(3), 7–6(3), 7–5, 9–7 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–3, 6–2 | ||
| Meciuri pe Arena No. 2 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu feminin, prima rundă | 6–0, 6–3 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–3, 7–6(8), 6–2 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–7(0), 7–5, 6–1 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 5–7, 6–0, 6–2, 6–2 | ||
Ziua 2 (22 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculuin:
Nicolás Almagro,
Marcos Baghdatis,
Juan Carlos Ferrero,
Fernando Verdasco - Simplu feminin:
Samantha Stosur,
Lucie Šafářová
- Simplu masculuin:
- Programul zilei
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu feminin, prima rundă | 6–0, 6–4 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–2, 6–2, 6–3 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–3, 6–3 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu masculin, prima rundă | 7–6(2), 7–6(6), 3–6, 6–4 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 7–5, 6–1, 6–2 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–1, 6–1 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–7(4), 7–6(4) (amânat) | ||
| Meciuri pe Arena No. 2 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu feminin, prima rundă | 6–2, 6(5)–7, 6–4 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| Simplu feminin, prima rundă | 6–1, 6–0 | ||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–2, 6–7(6), 7–6(5), 4–6, 6–1 | ||
Ziua 3 (23 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Nikolay Davydenko - Simplu feminin:
Melanie Oudin,
Shahar Peer,
Yaroslava Shvedova - Dublu masculin:
Łukasz Kubot /
Oliver Marach
- Simplu masculin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu masculin, runda secundă | 4–6, 6–4, 6–1, 7–6(2) | ||
| Simplu feminin, runda secundă | 6–0, 6–4 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 7–6(5), 6–1, 6–4 | ||
| Dublu feminin, prima rundă | 7–6(1), 3–6 (suspendat) | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu feminin, runda secundă | 6–3, 6–2 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 6–4, 6–4, 3–0 ret | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 6–3, 6–7, 6–4, 7–6(5) | ||
| Dublu feminin, prima rundă | 4–6, 6–4, 6–1 | ||
| Meciuri pe Arena No. 2 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu feminin, runda secundă | 6–3, 7–5 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 6–4, 6–4, 6–7(4), 6–4 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| Simplu feminin, runda secundă | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
Ziua 4 (24 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu feminin:
Svetlana Kuznetsova,
Daniela Hantuchová,
Aravane Rezaï,
Zheng Jie - Dublu masculin:
Mardy Fish /
Mark Knowles - Dublu feminin:
Chan Yung-Jan /
Zheng Jie,
Alicja Rosolska /
Zi Yan
- Simplu feminin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu masculin, runda secundă | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| Simplu feminin, runda secundă | 6–4, 6–3 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 5–7, 6–2, 3–6, 6–0, 6–3 | ||
| Dublu feminin, prima rundă | 6–3, 6–3 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu feminin, runda secundă | 6–1, 6–4 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 7–5, 6–1, 6–4 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 6–2, 5–7, 6–3, 7–6(10) | ||
| Dublu feminin, prima rundă | 6–2, 6–4 | ||
| Meciuri pe Arena No. 2 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Simplu masculin, runda secundă | 6–4, 6–4, 6–7(5), 5–7, 10–8 | ||
| Simplu masculin, runda secundă | 6–4, 7–5, 6–7(6), 6–3 | ||
| Simplu feminin, runda secundă | 6–0, 6–1 | ||
| Meciuri pe Arena No. 18 | |||
| Simplu masculin, prima rundă | 6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3), 70–68 | ||
Ziua 5 (25 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Victor Hănescu,
John Isner,
Philipp Kohlschreiber,
Feliciano López,
Gaël Monfils,
Albert Montañés,
Mikhail Youzhny - Simplu feminin:
Alona Bondarenko,
Maria Kirilenko,
Alisa Kleybanova,
Nadia Petrova,
Yanina Wickmayer - Dublu masculin:
František Čermák /
Michal Mertiňák,
Lukáš Dlouhý /
Leander Paes - Dublu feminin:
Maria Kirilenko /
Agnieszka Radwanska,
Alicja Rosolska /
Yan Zi
- Simplu masculin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Third Round | 6–1, 6–4 | ||
| Men's Singles Third Round | 6–3, 7–6(9), 6–4 | ||
| Men's Singles Third Round | 6–2, 6–4, 6–2 | ||
| Mixed Doubles First Round | 6–3, 6–3 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Singles Third Round | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| Women's Singles Third Round | 6–4, 6–2 | ||
| Men's Singles Third Round | 7–5, 6–7(5), 6–3, 6–3 | ||
| Meciuri pe Arena No. 2 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Third Round | 6–3, 6–3 | ||
| Women's Singles Third Round | 6–0, 6–3 | ||
| Men's Singles Third Round | 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| Women's Doubles Second Round | 6–1, 7–6(2) | ||
Zius 6 (26 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Thomaz Bellucci,
Philipp Petzschner,
Gilles Simon - Simplu feminin:
Victoria Azarenka,
Sara Errani,
Anastasia Pavlyuchenkova,
Flavia Pennetta,
Alexandra Dulgheru - Dublu masculin:
Daniel Nestor /
Nenad Zimonjić,
Marcelo Melo /
Bruno Soares,
Mariusz Fyrstenberg /
Marcin Matkowski - Dublu feminin:
Chuang Chia-Jung /
Olga Govortsova,
Monica Niculescu /
Shahar Pe'er,
Vera Dushevina /
Ekaterina Makarova - Dublu mixt:
Oliver Marach /
Nuria Llagostera Vives,
Mahesh Bhupathi /
Liezel Huber,
Robert Lindstedt /
Ekaterina Makarova
- Simplu masculin:
Middle Sunday (27 iunie)
Middle Sunday in Wimbledon is traditionally a rest day, without any play, and this was the case in 2010.
Ziua 7 (28 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Julien Benneteau,
David Ferrer,
Jürgen Melzer,
Lleyton Hewitt,
Sam Querrey,
Andy Roddick - Simplu feminin:
Marion Bartoli,
Justine Henin,
Jelena Janković,
Agnieszka Radwańska,
Maria Sharapova,
Caroline Wozniacki - Dublu masculin:
Julian Knowle /
Andy Ram,
Mahesh Bhupathi /
Max Mirnyi,
Simon Aspelin /
Paul Hanley - Dublu feminin:
Nadia Petrova /
Samantha Stosur,
Cara Black /
Daniela Hantuchová,
Hsieh Su-wei /
Alla Kudryavtseva - Dublu mixt:
Marcin Matkowski /
Tathiana Garbin,
Andy Ram /
Elena Vesnina
- Simplu masculin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Singles Fourth Round | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| Women's Singles Fourth Round | 7–6(9), 6–4 | ||
| Men's Singles Fourth Round | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| Mixed Doubles Second Round | 6–1, 6–4 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Fourth Round | 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| Men's Singles Fourth Round | 7–5, 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| Men's Singles Fourth Round | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| Meciuri pe Arena No. 2 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Fourth Round | 6–4, 7–6(5) | ||
| Women's Singles Fourth Round | 6–2, 6–0 | ||
| Men's Singles Fourth Round | 4–6, 7–6(3), 7–6(4), 6–7(5), 9–7 | ||
| Mixed Doubles Second Round | 7–6(6), 6–7(3), 6–4 | ||
Ziua 8 (29 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu feminin:
Venus Williams,
Kim Clijsters,
Li Na - Dublu masculin:
Marcel Granollers /
Tommy Robredo,
Julien Benneteau /
Michaël Llodra - Dublu feminin:
Iveta Benešová /
Barbora Záhlavová-Strýcová - Dublu mixt:
Daniel Nestor /
Bethanie Mattek-Sands,
Max Mirnyi /
Alisa Kleybanova
- Simplu feminin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Quarterfinals | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| Women's Singles Quarterfinals | 7–5, 6–3 | ||
| Men's Doubles Third Round | 6–4, 6–4, 7–6(5) | ||
| Ladies' Invitation Doubles | 7–5, 6–1 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Quarterfinals | 6–2, 6–3 | ||
| Women's Singles Quarterfinals | 4–6, 7–6(8), 8–6 | ||
| Men's Doubles Quarterfinals | 7–6(5), 6–2, 2–6, 6–4 | ||
Ziua 9 (30 iunie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Roger Federer,
Robin Söderling,
Jo-Wilfried Tsonga - Dublu masculin:
Bob Bryan /
Mike Bryan - Dublu feminin:
Serena Williams /
Venus Williams,
Květa Peschke /
Katarina Srebotnik,
Lisa Raymond /
Rennae Stubbs - Dublu mixt:
Nenad Zimonjić /
Samantha Stosur,
Mark Knowles /
Katarina Srebotnik,
Mariusz Fyrstenberg /
Yan Zi
- Simplu masculin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Singles Quarterfinals | 6–4, 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| Men's Singles Quarterfinals | 6–7(5), 7–6(3), 6–2, 6–2 | ||
| Women's Doubles Quarterfinals | 6–4, 6–3 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Singles Quarterfinals | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| Men's Singles Quarterfinals | 3–6, 6–3, 7–6(4), 6–1 | ||
| Women's Doubles Quarterfinals | 6–2, 6–2 | ||
Ziua 10 (1 iulie)
- Capi de serie eliminați:
- Men's Doubles:
Wesley Moodie /
Dick Norman - Mixed Doubles:
Paul Hanley /
Chan Yung-jan
- Men's Doubles:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Semifinals | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| Women's Singles Semifinals | 7–6(5), 6–2 | ||
| Men's Doubles Semifinals | 6–4, 7–5, 6–2 | ||
| Ladies' Invitation Doubles | 6–1, 6–4 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Doubles Semifinals | 7–6(3), 6–3, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| Mixed Doubles Quarterfinals | 7–6(3), 7–6(3) | ||
| Mixed Doubles Quarterfinals | 7–6(8), 3–6, 6–2 | ||
Ziua 11 (2 iulie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Novak Djokovic,
Andy Murray - Dublu feminin:
Gisela Dulko /
Flavia Pennetta,
Liezel Huber /
Bethanie Mattek-Sands - Dublu mixt:
Lukáš Dlouhý /
Iveta Benešová,
Marcelo Melo /
Rennae Stubbs
- Simplu masculin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Singles Semifinals | 6–3, 7–6(9), 6–3 | ||
| Men's Singles Semifinals | 6–4, 7–6(6), 6–4 | ||
| Ladies' Invitation Doubles | 6–3, 6–1 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Doubles Semifinals | 6–3, 6–1 | ||
| Women's Doubles Semifinals | 6–4, 6–4 | ||
| Mixed Doubles Semifinals | 6–3, 6–3 | ||
| Mixed Doubles Semifinals | 6–4, 6–4 | ||
Ziua 12 (3 iulie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu feminin:
Vera Zvonareva - Dublu masculin:
Robert Lindstedt /
Horia Tecău
- Simplu feminin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Women's Singles Final | 6–3, 6–2 | ||
| Men's Doubles Final | 6–1, 7–5, 7–5 | ||
| Women's Doubles Final | 7–6(6), 6–2 | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Girls' Singles Final | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| Gentlemen's Invitation Doubles | 6–3, 7–6(3) | ||
| Gentlemen's Invitation Doubles | 6–4, 7–5 | ||
Ziua 13 (4 iulie)
- Capi de serie eliminați:
- Simplu masculin:
Tomáš Berdych - Dublu mixt:
Wesley Moodie /
Lisa Raymond
- Simplu masculin:
| Meciuri pe Arena Centrală | |||
|---|---|---|---|
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Men's Singles Final | 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| Mixed Doubles Final | 6–4, 7–6(5) | ||
| Meciuri pe Arena No. 1 | |||
| Meci | Căștigător | Pierzător | Scor |
| Boys' Singles Final | 6–4, 6–4 | ||
| Ladies' Invitation Doubles Final | 7–5, 6–0 | ||
| Boys' Doubles Final | 7–6(4), 6–4 | ||