U.S. Open 2004
US Open 2004 a fost cea de-a 124-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 30 august – 12 septembrie 2004, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
| 2004 US Open | |
|---|---|
| Dată | 30 august – 12 septembrie |
| Ediție | 124 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 17.750.000 $ [1] |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
| Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
Roger Federer l-a învins pe Lleyton Hewitt în finală, cu 6–0, 7–6(7–3), 6–0, pentru a câștiga titlul de tenis la simplu masculin la US Open din 2004. A fost primul său titlu la US Open și al patrulea titlu major în general. Odată cu această victorie, a devenit al zecelea jucător care a câștigat trei competiții majore într-un an calendaristic.
Andy Roddick a fost campionul en-titre, dar a fost învins în sferturi de Joachim Johansson.
Svetlana Kuznețova a învins-o pe Elena Dementieva în finală, cu 6–3, 7–5, pentru a câștiga titlul feminin de tenis la simplu la US Open din 2004. Ea a pierdut un singur set în timpul turneului (cu Lindsay Davenport în semifinale). Kuznețova a devenit a treia rusoaică, după Anastasia Mîskina și Maria Șarapova care a câștigat un major în acel an și în general.
Justine Henin a fost campioana en-titre, dar a fost învinsă de Nadia Petrova în runda a patra. Drept urmare, Amélie Mauresmo a devenit noul nr. 1 mondial în urma turneului.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 14 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 65 | 65 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu mixt
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||
| 8 | 6 | 3 | [3] | ||||||||||
Note
- Https://www. Facebook. Com/perfecttennis, „US Open Prize Money 2023 (Confirmed) - Perfect Tennis”, Perfect Tennis, accesat în