Australian Open 1999
Australian Open 1999 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 18–31 ianuarie 1999. A fost a 87-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură.
| 1999 Australian Open | |
|---|---|
| Dată | 18–31 ianuarie 1999 |
| Ediție | 87 |
| Categorie | Grand Slam |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | Melbourne, Australia |
| Loc | Melbourne Park |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
Evgheni Kafelnikov l-a învins în finală pe Thomas Enqvist și a câștigat titlul de tenis masculin la simplu la Australian Open 1999. Cu această victorie, Kafelnikov a devenit primul rus (bărbat sau femeie) care a câștigat un titlu de simplu la Australian Open.
Petr Korda era campionul în exercițiu, dar a pierdut în runda a treia în fața lui Todd Martin.
Martina Hingis, dublă campioană în exercițiu, a învins-o în finală pe Amélie Mauresmo și a câștigat titlul de campioană la simplu feminin la Australian Open 1999. Cu această victorie, ea s-a alăturat lui Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf și Monica Seles ca fiind singurele femei care au câștigat trei titluri consecutive la Australian Open. Hingis a devenit, de asemenea, singura femeie care a câștigat trei titluri consecutive la Australian Open la simplu și la dublu simultan.
Acest turneu a marcat prima finală majoră a viitoarei nr. 1 mondial a lui Mauresmo și prima dată când a trecut de runda a treia la un turneu major. Aceasta avea să fie singura ei finală majoră până în 2006, deși a fost una dintre cele mai bune jucătoare de la începutul anilor 2000.
Aceasta a fost ultima apariție la Australian Open a cvadruplei campioane Steffi Graf, care a fost învinsă de Monica Seles în sferturile de finală.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 78 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 66 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 63 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 60 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu mixt
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 6 | 65 | ||||||||||
| 6 | 4 | 77 | |||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||