1397 Umtata
1397 Umtata este un asteroid din centura principală, descoperit pe 9 august 1936, de Cyril Jackson.
| 1397 Umtata | |
| Denumiri alternative | 1931 GK, 1936 PG, 1945 QF, 1945 RC, 1948 EB1 |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | Umtata |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 9 august 1936 |
| Descoperit de | Cyril Jackson |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 2,6841 u.a. |
| Distanța la periheliu | 2,0114 u.a. |
| Distanța la afeliu | 3,3569 u.a. |
| Excentricitatea | 0,2506 |
| Perioada sinodică | 4 ani 146 zile 6 ore |
| Viteza medie pe orbită | 18,17 km/s |
| Date fizice | |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 3,51° |
| Magnitudine absolută | 11,47 |
| Locul descoperirii | Union Observatory[*][1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 1397 Umtata în JPL Small-Body Database
- 1397 Umtata în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 1397 Umtata (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.