10717 Dickwalker
10717 Dickwalker este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 10717 Dickwalker | ||
| Denumiri alternative | 1983 XC, 1990 WB16, 1993 QP10 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 1 decembrie 1983[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,17[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 342,584×106 km (2,29 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 284,240×106 km (1,90 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 400,927×106 km (2,68 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.268 zile (3,47 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,6°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 84,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 59,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 309,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,5[1][2] | |
Descriere
10717 Dickwalker este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 1 decembrie 1983 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,29 ua, o excentricitate de 0,17 și o înclinație de 7,6° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (10717) Dickwalker = 1983 XC” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „10717 Dickwalker (1983 XC)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.