10484 Hecht
10484 Hecht este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 10484 Hecht | ||
| Denumiri alternative | 1983 WM, 1990 VJ1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 28 noiembrie 1983[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,08[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 347,072×106 km (2,32 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 320,144×106 km (2,14 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 373,999×106 km (2,50 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.290 zile (3,53 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 253,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 322,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 190,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,9[1][2] | |
Descriere
10484 Hecht este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 28 noiembrie 1983 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,32 ua, o excentricitate de 0,08 și o înclinație de 5,7° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (10484) Hecht = 1983 WM” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „10484 Hecht (1983 WM)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.