100596 Perrett
100596 Perrett este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 100596 Perrett | ||
| Denumiri alternative | 1997 PN2, 2003 SQ195 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | David D. Balam[1][2] | |
| Data descoperirii | 9 august 1997[1][2] | |
| Locul descoperirii | Dominion Astrophysical Observatory[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 453,287×106 km (3,03 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 369,511×106 km (2,47 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 537,063×106 km (3,59 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.925 zile (5,27 ani) | |
| Înclinație (i) | 10,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 337,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 27,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 116,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,9[1][2] | |
Descriere
100596 Perrett este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 9 august 1997 la Dominion Astrophysical Observatory de David D. Balam. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,03 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 10,4° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (100596) Perrett = 1997 PN2” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „100596 Perrett (1997 PN2)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.