10027 Perozzi
10027 Perozzi este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 10027 Perozzi | ||
| Denumiri alternative | 1970 GM1, 1981 FL, 1990 UC8, 1990 UD9, 1990 UV7 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 30 martie 1981[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 354,551×106 km (2,37 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 288,728×106 km (1,93 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 420,375×106 km (2,81 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.333 zile (3,65 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 183,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 147,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 357,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,3[1][2] | |
Descriere
10027 Perozzi este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 30 martie 1981 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,37 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 7,9° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (10027) Perozzi = 1981 FL” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „10027 Perozzi (1981 FL)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.