Winter Special/December 2020
- Event duration: START_WIDGETe8ddcd24179d18f4-0END_WIDGETSTART_WIDGETe8ddcd24179d18f4-1END_WIDGET - START_WIDGETc1ae3e2f0f586df3-0END_WIDGETSTART_WIDGETc1ae3e2f0f586df3-1END_WIDGET
- Loot pickup: START_WIDGET5ee0787e4c66d552-0END_WIDGETSTART_WIDGET5ee0787e4c66d552-1END_WIDGET - START_WIDGETe22041241b1511d0-0END_WIDGETSTART_WIDGETe22041241b1511d0-1END_WIDGET
Clear missions to earn campaign points that can be traded for loot!
Missions
Daily Missions and Winter Missions
There are two types of missions: daily missions, which reset daily at 5 a.m. (JST), and winter missions which can be cleared once during the period.
The amount of campaign points you can earn differ depending on the missions.
Campaign Point Loot
Picking Up Loot
Campaign point loot can be picked up from the Loot tab.
Get awesome loot like 1,000 crystals, November event SSR ticket, Premium 10-part draw ticket, and sunlight stone!
1,000 Crystals
Use crystals to draw a Premium draw and get weapons and summons! Crystals can also be used to expand inventory and stashes!
Nov 2020 Event SSR Ticket
Draws an SSR weapon or summon!
Premium 10-Part Draw Ticket
Get weapons and summons from the Premium draw! Character weapons may unlock new characters!
Sunlight Stone
Uncaps an SSR summon! Raise your summon's level to power up your parties!
Notes
Notes About the New Winter Special
- Campaign points can be earned by clearing the requirements for each mission starting from 5 a.m., Dec 22 (JST).
- Requirements already cleared prior to this campaign must be cleared again to count toward mission requirements.
- Certain quests won't count toward mission requirements. Check the Notes section on the Winter Special screen for more details.
- Campaign points earned in the Winter Special will not be carried over to other campaigns.
Notes About Daily Missions
- The daily mission requirements and number of completed missions will be reset every day at 5 a.m. (JST).
- Missions in progress at 5 a.m. (JST) will be counted toward the daily missions for the next day upon completion.
- The number of completed missions will not be carried over to the next day.
Notes About the Conclusion
- Points cannot be collected from missions completed after 4:59 a.m., Jan 5 (JST).
- Campaign loot will not be available for pickup after 4:59 a.m., Jan 12 (JST).
Available Missions
- Daily points:
×130 - Winter points:
×11,990 - Maximum points:
×13,810
| Icon | Mission | Points | Recur | Link |
|---|---|---|---|---|
| Clear a free quest 3 times | 10 | Daily | START_WIDGETb64d1e4feea02976-0END_WIDGET | |
| Go on an expedition in Arcarum: The World Beyond (includes fast expeditions) | 10 | Daily | START_WIDGET0bd838976253e04d-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle 3 times | 15 | Daily | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear an Impossible raid list raid battle | 35 | Daily | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a special quest 3 times | 15 | Daily | START_WIDGETf0ea5fb537634274-0END_WIDGET | |
| Clear a Normal or Hard battle in a side story 3 times | 15 | Daily | START_WIDGETc1172cdab927e70f-0END_WIDGET | |
| Join and clear a raid battle 5 times | 20 | Daily | START_WIDGETcaeae5b12dfb604b-0END_WIDGET | |
| Log in | 15 | Daily | START_WIDGETefae7b93a29c715e-0END_WIDGET | |
| Clear main quest chapter 110 | 60 | Winter | START_WIDGETb64d1e4feea02976-0END_WIDGET | |
| Clear main quest chapter 132 | 80 | Winter | START_WIDGETb64d1e4feea02976-0END_WIDGET | |
| Collect 2,000 chips at the casino | 10 | Winter | START_WIDGET63d7119e99b9cdf0-0END_WIDGET | |
| Fully uncap a weapon on the Weapon Uncap screen | 10 | Winter | START_WIDGETbe92640fa7ecd2bd-0END_WIDGET | |
| Get 3 mission points from co-op | 10 | Winter | START_WIDGETa046a8f75007415e-0END_WIDGET | |
| Draw from the rupie draw 10 times | 5 | Winter | START_WIDGET583fed67bcf18e6d-0END_WIDGET | |
| Change the characters or the order of a party | 5 | Winter | START_WIDGET3f7eebf0384a7417-0END_WIDGET | |
| Clear Adversa Showdown 3 times | 20 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Upgrade a weapon or summon 3 times | 5 | Winter | START_WIDGETaea9e90a4a4a1452-0END_WIDGET | |
| Reserve a weapon or summon | 5 | Winter | START_WIDGET7e860594e34e0095-0END_WIDGET | |
| Raise a weapon's skill level using a craftsman's anvil | 5 | Winter | START_WIDGETaea9e90a4a4a1452-0END_WIDGET | |
| Activate a shop skill | 5 | Winter | START_WIDGET1205644082cd2f7d-0END_WIDGET | |
| Clear a raid battle during strike time | 10 | Winter | START_WIDGETcaeae5b12dfb604b-0END_WIDGET | |
| Reduce a weapon or summon | 5 | Winter | START_WIDGET94a5b63d440ef02c-0END_WIDGET | |
| Restore AP | 10 | Winter | START_WIDGET0ec0139429409e7a-0END_WIDGET | |
| Restore EP | 10 | Winter | START_WIDGET0ec0139429409e7a-0END_WIDGET | |
| Create or join a crew | 10 | Winter | START_WIDGET14d19b613421d808-0END_WIDGET | |
| Change class | 5 | Winter | START_WIDGET3f7eebf0384a7417-0END_WIDGET | |
| Read a strip of Rookie Tips: This Is Granblue Fantasy | 5 | Winter | START_WIDGETc81c90b21512cec2-0END_WIDGET | |
| Read a strip of Grand Blues! | 5 | Winter | START_WIDGET4912501464531e80-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle 10 times | 100 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle 25 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle 50 times | 200 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear an Impossible raid list raid battle 10 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear an Impossible raid list raid battle 25 times | 200 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear an Impossible raid list raid battle 50 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle with only R characters | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle with only R-SR characters | 15 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle solo with only R characters | 50 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle solo with only R-SR characters | 35 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Standard raid list raid battle solo within 1 turn | 65 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Be the MVP in a Standard raid list raid battle | 15 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Be the MVP in a Standard raid list raid battle 5 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Be the MVP in a Standard raid list raid battle 10 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Be the MVP in an Impossible raid list raid battle | 40 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Be the MVP in an Impossible raid list raid battle 3 times | 120 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Be the MVP in an Impossible raid list raid battle 5 times | 200 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Tiamat Omega Showdown solo within 10 turns | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Tiamat Omega Showdown solo with no elixirs used | 70 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Colossus Omega Showdown solo within 10 turns | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Colossus Omega Showdown solo with no elixirs used | 70 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Leviathan Omega Showdown solo within 10 turns | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Leviathan Omega Showdown solo with no elixirs used | 70 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Yggdrasil Omega Showdown solo within 10 turns | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Yggdrasil Omega Showdown solo with no elixirs used | 70 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Luminiera Omega Showdown solo within 10 turns | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Luminiera Omega Showdown solo with no elixirs used | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Celeste Omega Showdown solo within 10 turns | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Celeste Omega Showdown solo with no elixirs used | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Tiamat Omega (Impossible) | 25 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Tiamat Omega (Impossible) 3 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Tiamat Omega (Impossible) 5 times | 125 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Tiamat Omega (Impossible) 10 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Colossus Omega (Impossible) | 25 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Colossus Omega (Impossible) 3 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Colossus Omega (Impossible) 5 times | 125 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Colossus Omega (Impossible) 10 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Leviathan Omega (Impossible) | 25 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Leviathan Omega (Impossible) 3 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Leviathan Omega (Impossible) 5 times | 125 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Leviathan Omega (Impossible) 10 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Yggdrasil Omega (Impossible) | 25 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Yggdrasil Omega (Impossible) 3 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Yggdrasil Omega (Impossible) 5 times | 125 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Yggdrasil Omega (Impossible) 10 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Luminiera Omega (Impossible) | 25 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Luminiera Omega (Impossible) 3 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Luminiera Omega (Impossible) 5 times | 125 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Luminiera Omega (Impossible) 10 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Celeste Omega (Impossible) | 25 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Celeste Omega (Impossible) 3 times | 75 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Celeste Omega (Impossible) 5 times | 125 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 100 Celeste Omega (Impossible) 10 times | 250 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Shiva (Impossible) | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Shiva (Impossible) 3 times | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Shiva (Impossible) 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Shiva (Impossible) 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Europa (Impossible) | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Europa (Impossible) 3 times | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Europa (Impossible) 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Europa (Impossible) 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Alexiel (Impossible) | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Alexiel (Impossible) 3 times | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Alexiel (Impossible) 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Alexiel (Impossible) 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Grimnir (Impossible) | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Grimnir (Impossible) 3 times | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Grimnir (Impossible) 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Grimnir (Impossible) 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Metatron (Impossible) | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Metatron (Impossible) 3 times | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Metatron (Impossible) 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Metatron (Impossible) 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Avatar (Impossible) | 30 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Avatar (Impossible) 3 times | 90 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Avatar (Impossible) 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Lvl 120 Avatar (Impossible) 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Six-Dragon Advent quest or Six-Dragon raid battle | 450 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Wings of Terror (Impossible) | 200 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Empyreal Ascension (Impossible) | 350 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear Dark Rapture (Hard) | 350 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Draw the roulette's free 10-part draw | 10 | Winter | START_WIDGET583fed67bcf18e6d-0END_WIDGET | |
| Get 250 renown pendants | 40 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Get 500 renown pendants | 80 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Get 750 renown pendants | 120 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Get 150 prestige pendants | 60 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Get 300 prestige pendants | 120 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Get 450 prestige pendants | 180 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Set a goal in the GBF handbook | 15 | Winter | START_WIDGET4f0f7b717ee9422f-0END_WIDGET | |
| Finish a raid battle with a charge attack | 50 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Finish a raid battle with a chain burst | 150 | Winter | START_WIDGETbab34be7a5fd78ce-0END_WIDGET | |
| Clear a Replicard Sandbox quest | 30 | Winter | START_WIDGETf0e19a2ce64b15cb-0END_WIDGET | |
| Clear a Replicard Sandbox quest 5 times | 150 | Winter | START_WIDGETf0e19a2ce64b15cb-0END_WIDGET | |
| Clear a Replicard Sandbox quest 10 times | 300 | Winter | START_WIDGETf0e19a2ce64b15cb-0END_WIDGET |
Available loot
| Points | Reward |
|---|---|
| 100 | |
| 200 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 700 | |
| 800 | |
| 1,000 | |
| 1,200 | |
| 1,400 | |
| 1,600 | |
| 1,800 | |
| 2,000 | |
| 2,300 | |
| 2,600 | |
| 3,000 | |
| 3,500 | |
| 4,000 | |
| 4,500 | |
| 5,000 | |
| 5,500 | |
| 6,000 | |
| 6,500 | |
| 7,000 | |
| 7,500 | |
| 8,000 | |
| 8,500 | |
| 9,000 | |
| 9,500 | |
| 10,000 | |
| 10,500 |